|  | 
 
              16. April - 19. April 2025                                            54. Osterschiessen beim BSC Adenau                                                 Luftgewehr + KK Auflage,   Luftpistole , Lasergewehr                                                                              Reger Betrieb beim Osterschießen in der LG - Halle                                                     Endstand  :      Stand :    19.04.2025                                                                                              Siegerfoto  2025        
	
		
			| Laser-Lichtpunktgewehr | Schüler - Gäste | . |  |  |  
			|  |  | 1. | Antonia Stratmann, Adenau | 92,4 |  
			|  |  | 2. | Nele Bohn , Reifferscheid | 85,7 |  
			|  |  | 3. | Luisa Schöps, Quiddelbach | 83,3 |  
			|  |  | 4. | Jule Bongart, Honerath | 81,1 |  
			|  |  | 5. | Maren Reuter, Quiddelbach | 82,2 |  
			|  |  | 6. | Lucia Pedicillo, Honerath | 82,1 |  
			|  |  | 7. | Ben Embers, Krefeld | 79,0 |  
			|  |  | 8. | Eron Dzaak,  Adenau | 70,8 |  
			|  |  | 9.. | Lina Diedrichsen, Schleswig | 70,3 |  
			|  |  | 10. | Kilian Radermacher, Wimbach | 62,6 |  
			|  |  | 11.  . | Raphael Lambrich, Adenau | 61,7 |  
			|  |  | 12. | Tom Wittig, Lippstadt | 47,4 |  
			|  |  | 13. | Marlon Rech, Adenau | 41,8 |  
			|  |  | 14. | Simon Lambrich, Adenau | 33,4 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | BSC -   Kinder |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Nico Schmitz | 100,0 |  
			|  |  | 2. | Mia Bongart | 96,0 |  
			|  |  | 3.. | Liam Lukic | 93,4 |  
			|  |  | 4.. | David Koch | 93,1 |  
			|  |  | 5. | Maja Körtgen | 93,1 |  
			|  |  | 6. | Luisa-Marie Pint | 92,7 |  
			|  |  | 7.. | Oleksii Danchev | 89,5 |  
			|  |  | 8. | Lorenzo Nohles | 76,7 |  
			|  |  | 9. | Niklas Reuter | 69,7 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Die erfolgreichen     Jungschützen | . |  |  |  
			| Luftgewehr Auflage | Jugend - Gäste |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Jonathan Schmitt, Niederbaar | 93,8 |  
			|  |  | 2. | Timo Pfaffenholz, Kaltenborn | 87,2 |  
			|  |  | 3.. | Moritz Bongart, Honerath | 84,7 |  
			|  |  | 4. | Leonard Lambrich, Adenau | 84,4 |  
			|  |  | 5. | Johannes Schmitt, Virneburg | 83,1 |  
			|  |  | 6. | Lukas Koch, Weißenturm | 69,0 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Jugend - BSC | 1. | Marie Schmitz | 104,4 |  
			|  |  | 2. | Jan Schirmer | 99,1 |  
			|  |  | 3. | Fabian Koch | 95,4 |  
			|  |  | 4. | Maximilian Sebastian | 94,3 |  
			|  |  | 5. | Emanuel Sebastian | 91,7 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 1 | Sportschützen |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Stefan Schmitz,  BSC | 106,8 |  
			|  |  | 2. | Klaus Brust, BSC | 106,1 |  
			|  |  | 3. | Robert Korden, BSC | 106,0 |  
			|  |  | 4. | Claudia Metz-Schmitt, BSC | 105,8 |  
			|  |  | 5. | Jürgen Speicher, St. Seb. Gering | 105,4 |  
			|  |  | 6. | Kim Köster, BSC | 105,1 |  
			|  |  | 7. | Dorothee Hellenthal , BSC | 104,9 |  
			|  |  | 8. | Ingrid Metz, Seb. Euskirchen | 104,8 |  
			|  |  | 9. | " L "  Heinen, BSC | 104,8 |  
			|  |  | 10. | Petra Koch, BSC | 103,9 |  
			|  |  | 11. | Norbert Klein, BSC | 103,7 |  
			|  |  | 12. | Brigitte Arenz, BSC | 103,5 |  
			|  |  | 13. | Anke Schirmer, BSC | 103,4 |  
			|  |  | 14. | Paul Kolb, BSC | 103,3 |  
			|  |  | 15. | Jürgen Diewald, BSC | 103,2 |  
			|  |  | 16. | Ralf Köster, BSC | 102,5 |  
			|  |  | 17. | Tom Novotny, BSC | 102,3 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 2 | inaktive BSC - ler |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Gerd Bongart | 103,4 |  
			|  |  | 2. | Fabian Klein | 103,4 |  
			|  |  | 3. | Fabian Krämer | 102,6 |  
			|  |  | 4. | Daniel Klein | 101,8 |  
			|  |  | 5. | Mato Lukic | 101,6 |  
			|  |  | 6. | Aaron Jonas | 101,4 |  
			|  |  | 7. | Andre Schirmer | 99,6 |  
			|  |  | 8. | Guido Heesen | 99,4 |  
			|  |  | 9. | Uli Krämer | 98,9 |  
			|  |  | 10. | Wolfram Boemer | 97,8 |  
			|  |  | 11. | K.-H. Mahlberg | 97,5 |  
			|  |  | 12. | Leander Schmitz | 96,8 |  
			|  |  | 13. | Andreas Nohles | 93,7 |  
			|  |  | 14. | Ludwig Dreeser | 93,2 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 3 | Gästen - Herren |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Thorsten Radermacher, Wimbach | 101,3 |  
			|  |  | 2. | Marc Kammler, Reifferscheid | 100,8 |  
			|  |  | 3. | Carsten Schmitt, Niederbaar | 100,5 |  
			|  |  | 4. | Niklas Jüngling, Kottenborn | 100,3 |  
			|  |  | 5. | Arnold Hoffmann, Adenau | 100,2 |  
			|  |  | 6. | Oliver Prämaßing, Kottenborn | 98,8 |  
			|  |  | 7. | Ralf Thomas, Adenau | 98,7 |  
			|  |  | 8. | Nicolas Weiß, Aachen | 98,2 |  
			|  |  | 9. | Matteo Pedicillo, Honerath | 97,6 |  
			|  |  | 10. | Lukas Walter, Nürburg | 97,3 |  
			|  |  | 11. | Christian Stratmann, Adenau | 97,3 |  
			|  |  | 12. | Dominik Nicolai, Auderath | 96,7 |  
			|  |  | 13. | Udo Stahl, Müllenbach | 96,3 |  
			|  |  | 14. | Heinz Schäfer, Krefeld | 94,4 |  
			|  |  | 15. | Kimi voo Garrel, Adenau | 94,3 |  
			|  |  | 16. | Fabian Heinrichs, Adenau | 93,2 |  
			|  |  | 17. | Louis Dolff, Bölingen | 93,0 |  
			|  |  | 18. | Thorsten Bohn, Adenau | 92,4 |  
			|  |  | 19. | Philipp Reuter, Kottenborn | 92,2 |  
			|  |  | 20. | Thomas Daun, Nürburg | 91,8 |  
			|  |  | 21. | Alfred Esch,  Quiddelbach | 91,6 |  
			|  |  | 22. | Martin Tibo, Wimbach | 90,2 |  
			|  |  | 23. | Volker Weiß, Adenau | 90,0 |  
			|  |  | 24. | Klaus Jüngling, Kottenborn | 89,5 |  
			|  |  | 25. | Fritz Langenhorst, Ramersbach | 87,3 |  
			|  |  | 26. | Daniel Jäger, Meckenheim | 86,6 |  
			|  |  | 27. | Robert Höfer, Adenau | 85,6 |  
			|  |  | 28. | Arno Reich, Quiddelbach | 82,2 |  
			|  |  | 29. | Dirk Embers, Krefeld | 82,0 |  
			|  |  | 30. | Josef Pfaffenholz, Kaltenborn | 81,0 |  
			|  |  | 31. | Benni Diedrichsen, Sieverstedt | 79,0 |  
			|  |  | 32. | Stephan Holst, Stolk | 78,3 |  
			|  |  | 33. | Andreas Reuter, Quiddelbach | 72,0 |  
			|  |  | 34. | Martin Rech, Adeanu | 71,2 |  
			|  |  | 35. | Oliver Künzel, Wimbach | 65,6 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 4 | Gäste - Damen |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Petra Bohn, Adenau | 102,6 |  
			|  |  | 2. | Elena Krämer, Nürburg | 102,4 |  
			|  |  | 3. | Melina Gratzer, Adenau | 102,1 |  
			|  |  | 4. | Ramona Kolb, Antweiler | 101,4 |  
			|  |  | 5. | Conny Krämer, Nürburg | 100,9 |  
			|  |  | 6. | Patricia Esch, Quiddelbach | 98,8 |  
			|  |  | 7. | Janina Pedicillo, Honerath | 98,5 |  
			|  |  | 8. | Sarina Schellert, Koblenz | 98,4 |  
			|  |  | 9. | Claudia Schmitt, Niederbaar | 98,3 |  
			|  |  | 10. | Martina Bongart, Honerath | 97,2 |  
			|  |  | 11. | Nele Sterting, Schleswig | 96,2 |  
			|  |  | 12. | Vanessa Stahl, Müllenbach | 96,2 |  
			|  |  | 13. | Sabine Heesen, Herschbroich | 95,9 |  
			|  |  | 14. | Leonie Braun, Bölingen | 94,4 |  
			|  |  | 15. | Elisa Thomas, Adenau | 92,4 |  
			|  |  | 16. | Katharina Jäger, Adenau | 91,9 |  
			|  |  | 17. | Betina Reuter, Quiddelbach | 89,0 |  
			|  |  | 18. | Alena Breuer, Antweiler | 87,3 |  
			|  |  | 19. | Carmen Gernet, Adenau | 82,9 |  
			|  |  | 20. | Rosi Neunzig, Adenau | 80,6 |  
			|  |  | 21. | Talia Becker, Adenau | 76,3 |  
			|  |  | 22. | Corinna Schiffer, Krefeld | 75,8 |  
			|  |  | 23. | Marita Reich , Quiddelbach | 73,2 |  
			|  |  | 24. | Kerstin Dzaak, Adenau | 71,6 |  
			|  |  | 25. | Irmgard Jüngling, Kottenborn | 65,3 |  
			|  |  | 26. | Diana Mahlberg, Bölingen | 59,3 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| KK - Auflage |  |  |  |  |  
			| Klasse 1 | Sportschützen |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Hans Knaack,  St. Seb. Gymnich | 102,0 |  
			|  |  | 2. | Jürgen Speicher, St. Seb. Gering, | 102,0 |  
			|  |  | 3. | Rainer Dhein, St. Eust. Kärlich | 101,8 |  
			|  |  | 4. | Claudia Metz-Schmitt , BSC | 101,7 |  
			|  |  | 5. | Bernhard Brischwein, BSC | 101,2 |  
			|  |  | 6. | Claudia Plog, St. Seb. Gymnich | 100,1 |  
			|  |  | 7. | Klaus Brust, BSC | 99,6 |  
			|  |  | 8. | Rolf Müller, BSC | 99,2 |  
			|  |  | 9. | Stephan Lange, Seb. Wershofen | 94,0 |  
			|  |  | 10. | Norbert Klein | 92,7 |  
			|  |  | 11. | Paul Kolb, BSC | 91,2 |  
			|  |  | 12. | Ralf Köster, BSC | 91,2 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 2 | inaktive BSC - ler |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Bernd Eisbach | 100,2 |  
			|  |  | 2. | Petra Koch | 95,9 |  
			|  |  | 3. | Tom Novotny | 94,7 |  
			|  |  | 4. | Martin Bungarten | 94,0 |  
			|  |  | 5. | Fabian Klein | 93,7 |  
			|  |  | 6. | Anke Schirmer | 93,7 |  
			|  |  | 7. | Wolfgang Maak | 93,6 |  
			|  |  | 8. | Klaus Daniels | 93,5 |  
			|  |  | 9. | Dorothee Hellenthal | 93,1 |  
			|  |  | 10. | Daniel Klein | 92,4 |  
			|  |  | 11. | Günter Bongard | 92,4 |  
			|  |  | 12. | Andre Schirmer | 91,9 |  
			|  |  | 13. | Andreas Weinand | 90,2 |  
			|  |  | 14. | Stefan Schmitz | 89,4 |  
			|  |  | 15. | Markus Schäfer | 88,6 |  
			|  |  | 16. | Ludwig Dreeser | 85,0 |  
			|  |  | 17. | Fabian Krämer | 72,3 |  
			|  |  | 18. | Heinz Dreser | 66,2 |  
			|  |  | 19. | Anni Dreser | 54,3 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 3 | Gäste - Herren |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Oliver Prämaßing, Kottenborn | 92,9 |  
			|  |  | 2. | Dominik Nikolai, Auderath | 89,5 |  
			|  |  | 3. | Daniel Jäger, Meckenheim | 89,2 |  
			|  |  | 4. | Mattheo Pedicillo, Honerath | 89,1 |  
			|  |  | 5. | Björn Schlimper, Staffel | 86,3 |  
			|  |  | 6. | Ralf Thomas, Adenau | 85,3 |  
			|  |  | 7. | Tobias Bohn, Reifferscheid | 84,9 |  
			|  |  | 8. | Thomas Daun, Nürburg | 84,3 |  
			|  |  | 9. | Martin Bohn, Reifferscheid | 83,6 |  
			|  |  | 10. | Alexander Groß, Staffel | 83,4 |  
			|  |  | 11. | Arnold Hoffmann, Adenau | 82,1 |  
			|  |  | 12. | Martin Tibo, Wimbachl | 80,6 |  
			|  |  | 13. | Udo Stahl, Müllenbach | 80,0 |  
			|  |  | 14. | Volker Weiß, Adenau | 79,9 |  
			|  |  | 15. | Nicolas Weiß, Aachen | 79,7 |  
			|  |  | 16. | Nicklas Jüngling, Kottenborn | 79,6 |  
			|  |  | 17. | Dorydas Brazionis, Adenau | 79,2 |  
			|  |  | 18. | Stephan Holst, Stolk | 78,0 |  
			|  |  | 19. | Andreas Bohn, Reifferscheid | 77,4 |  
			|  |  | 20. | Thorsten Radermacher, Wimbach | 77,3 |  
			|  |  | 21. | Selcuk Oktern, Sieverstadt | 73,0 |  
			|  |  | 22. | Fritz Langenhorst, Ramersbach | 69,8 |  
			|  |  | 23. | Michael Knipp, Windeck | 68,0 |  
			|  |  | 24. | Thorsten Bohn, Adenau | 65,7 |  
			|  |  | 25. | Philipp Reuter, Kottenborn | 61,3 |  
			|  |  | 26. | Johannes Weiß, Adenau | 60,8 |  
			|  |  | 27. | Thorsten Novotny, Kelberg | 59,7 |  
			|  |  | 28. | Dieter May, Adenau | 58,3 |  
			|  |  | 29. | Benni Diedrichsen, Schleswig | 57,3 |  
			|  |  | 30. | Jan Benemann, Schleswig | 53,1 |  
			|  |  | 31. | Malte Diedrichsen, Stolk | 49,0 |  
			|  |  | 32. | Klaus Jüngling, Kottenborn | 41,2 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 4 | Gäste - Damen |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Petra Bohn, Adenau | 88,3 |  
			|  |  | 2. | Monika Brazionyte, Adenau | 86,6 |  
			|  |  | 3. | Ramona Kolb, Antweiler | 85,6 |  
			|  |  | 4. | Corinna Schisser, Krefeld | 79,9 |  
			|  |  | 5. | Svenja Bonzelet, Adenau | 79,2 |  
			|  |  | 6. | Katharina Jäger, Wimbach | 79,1 |  
			|  |  | 7. | Susanne Lange, Harscheid | 75,7 |  
			|  |  | 8. | Vanessa Stahl, Müllenbach | 71,9 |  
			|  |  | 9. | Nele Sterting, Schleswig | 65,3 |  
			|  |  | 10. | Sarina Schellert, Koblenz | 63,2 |  
			|  |  | 11. | Sonja Winter, Adenau | 52,1 |  
			|  |  | 12. | Vanessa Gundella, Adenau | 50,4 |  
			|  |  | 13. | Anna Lena Stein, Adenau | 47,2 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Klasse 5 | Jugend |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Melina Gratzer, Adenau | 93,3 |  
			|  |  | 2. | Kim Köster, BSC | 89,9 |  
			|  |  | 3. | Leander Schmitz, BSC | 85,2 |  
			|  |  | 4. | Fabian Koch, BSC | 84,6 |  
			|  |  | 5. | Joshua Hermes, Ohlerath | 84,3 |  
			|  |  | 6. | Elisa Thomas, Adenau | 83,3 |  
			|  |  | 7. | Marie Schmitz, BSC | 83,1 |  
			|  |  | 8. | Celine Kindl, Meckenheim | 81,8 |  
			|  |  | 9. | Kimi Garrel, Adenau | 69,7 |  
			|  |  | 10. | Rimma Kremer, Wimbach | 63,1 |  
			|  |  | 11. | Sophie Prämassing, Adenau | 61,4 |  
			|  |  | 12. | Ben Wittich, Lippstadt | 53,3 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Luftpistole | offene  Klasse |  |  |  |  
			|  |  | 1. | Stefan Weinand, BSC | 92 |  
			|  |  | 2. | Johannes Krämer , BSC | 90 |  
			|  |  | 3. | Tom Novotny , BSC | 90 |  
			|  |  | 4. | Martin Bungarten, BSC | 87 |  
			|  |  | 5. | Claus Schäfer, BSC | 86 |  
			|  |  | 6. | Fabian Koch, BSC | 85 |  
			|  |  | 7. | Achim Schmitt, Schuld | 80 |  
			|  |  | 8. | Petra Koch, BSC | 69 |  
			|  |  | 9. | daniel Jäger, Meckenheim | 67 |  
			|  |  | 10. | Daniel Klein, BSC | 61 |  
			|  |  | 11. | Marc kammler, Reifferscheid | 60 |  
			|  |  | 12. | Norbert Klein, BSC | 59 |  
			|  |  | 13. | Nicola Weiß, Aachen | 57 |  
			|  |  | 14. | Fabian Klein, BSC | 42 |  
			|  |  | 15. | Stefan Schmitz, BSC | 35 |                              27. März - 30. März 2024                                            53. Osterschiessen beim BSC Adenau                                                                                                                ******************************************************************************************************************************                                 Endergebnisse  :      Stand :  30.03.2024   
	
		
			| Laser-Lichtpunktgewehr | Schüler - Gäste | 1. | Marie Schmitz, Honerath | 94,2 |  
			|  |  | 2. | Mia Bongart,  Honerath | 86,5 |  
			|  |  | 3. | Antonia Stratmann,  Adenau | 77,6 |  
			|  |  | 4. | Julian Sandberg, Adenau | 76,5 |  
			|  |  | 6. | Jule Bongart,  Honerath | 66,5 |  
			|  |  | 7. | Kilian Radermacher, Wimbach | 51,9 |  
			|  |  | 8. | Josua Bungart,  Leimbach | 58,6 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Schüler -  BSC | 1. | Nico Schmitz | 99,1 |  
			|  |  | 2. | David Koch | 92,7 |  
			|  |  | 3. | Emanuel Sebastian | 89,7 |  
			|  |  | 4. | Aleksii Danchev | 83,4 |  
			|  |  | 5. | Johannes Störmer | 80,8 |  
			|  |  | 6. | Henry Körtgen | 58,6 |  
			|  |  | 7. | Alejandro Thiesen | 50,2 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Luftgewehr Auflage | Jugend - Gäste | 1. | Marie Schmitz,  Honerath | 102,0 |  
			|  |  | 2. | Melanie Gratzer,   Adenau | 100,0 |  
			|  |  | 3. | Paula Rothkegel,  Adenau | 98,5 |  
			|  |  | 4. | Moritz Bongart,  Honerath | 86,1 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | BSC - Jugend | 1. | Kim Köster | 100,8 |  
			|  |  | 2. | Klara Görgen | 95,8 |  
			|  |  | 3. | Jan Schirmer | 95,6 |  
			|  |  | 4. | Bennet Jonas | 95,5 |  
			|  |  | 5. | Leo Görgen | 92,1 |  
			|  |  | 6. | Nico Schmitz | 91,5 |  
			|  |  | 7. | Maximilian Sebastian | 87,3 |  
			|  |  | 8. | Elias Thiesen | 85,8 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Sportschützen | 1. | Gerd Stenzel , BSC | 106,8 |  
			|  |  | 2. | Robert Korden,  BSC | 105.8 |  
			|  |  | 3. | Irene Vogt,  BSC | 105,2 |  
			|  |  | 4. | Claudia Metz - Schmitt,  BSC | 104,9 |  
			|  |  | 5. | Rainer Dhein, Eust. Kärlich | 104,9 |  
			|  |  | 6. | Ernst-Peter Heinen, BSC | 104,7 |  
			|  |  | 7. | Petra Koch,  BSC | 104,6 |  
			|  |  | 8. | Stefan Schmitz,  BSC | 104,2 |  
			|  |  | 9. | Tobias Stenzel,  BSC | 104,1 |  
			|  |  | 10. | Ingrid Metz, St. Seb. Euskirchen | 103,8 |  
			|  |  | 11. | Achim Nelles, BSC | 102,9 |  
			|  |  | 12. | Brigitte Arenz,  BSC | 102,5 |  
			|  |  | 13. | Paul Kolb, BSC | 100,1 |  
			|  |  | 14. | Herbert Marzi,  St Hub. Niederzissen | 99,8 |  
			|  |  | 15. | Leander Schmitz, BSC | 99,7 |  
			|  |  | 16. | Nils Hilger,  BSC | 96,2 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | BSC - Inaktive | 1. | Norbert Klein | 103,2 |  
			|  |  | 2. | Fabian Krämer | 102,2 |  
			|  |  | 3. | Fabian Klein | 102,1 |  
			|  |  | 4. | Uli Krämer | 102,0 |  
			|  |  | 5. | Anke Schirmer | 101,4 |  
			|  |  | 6. | Elke Dhein-Scharbach | 101,3 |  
			|  |  | 7. | Ralf Köster | 101,1 |  
			|  |  | 8. | Daniel Klein | 101,0 |  
			|  |  | 9. | Karl-Heinz Mahlberg | 100,3 |  
			|  |  | 10. | Alois Bielen | 99,7 |  
			|  |  | 11. | Aaron Jonas | 99,1 |  
			|  |  | 12. | Tom Novotny | 98,3 |  
			|  |  | 13. | Ludwig Dreeser | 97,8 |  
			|  |  | 14. | Udo Schüller | 96,5 |  
			|  |  | 15. | Dorothee Hellenthal | 96,1 |  
			|  |  | 16.. | Wolfram Boemer | 95,5 |  
			|  |  | 17. | Manfred Cläsgens | 94,4 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Gäste | 1. | Gerd Bongart,  Honerath | 100,5 |  
			|  |  | 2. | Arnold Hoffmann, Adenau | 99,8 |  
			|  |  | 3. | Johannes Weiß,  Adenau | 98,3 |  
			|  |  | 4. | Daniel Jäger,  Meckenheim | 98,1 |  
			|  |  | 5. | Thorsten Radermacher, Wimbach | 97,8 |  
			|  |  | 6. | Thomas Stratmann, Adeanu | 97,5 |  
			|  |  | 7. | Christian Stratmann,  Adenau | 96,8 |  
			|  |  | 8. | Lucas Walter,  Nürburg | 96,7 |  
			|  |  | 9. | Dovydas Brazionis,  Adenau | 96,6 |  
			|  |  | 10. | Philipp Basche, Wimbach | 96,0 |  
			|  |  | 11. | Alexander Körtgen, Adenau | 94,8 |  
			|  |  | 12. | Jürgen Müller,  Wimbach | 94,2 |  
			|  |  | 13. | Moritz Schüller, Alflen | 93,9 |  
			|  |  | 14. | Luis Dolff,  Bad Neuenahr | 93,6 |  
			|  |  | 15. | Andre Schirmer, Adenau | 93,5 |  
			|  |  | 16. | Joachim Schmitz,  Adenau | 93,3 |  
			|  |  | 17. | Linus Rothkegel, Adenau | 92,6 |  
			|  |  | 18. | Michael Borrmann, Adenau | 92,3 |  
			|  |  | 19. | Robert Höfer,  Adenau | 92,2 |  
			|  |  | 20. | Björn Schlimper, Staffel | 91,0 |  
			|  |  | 21. | Philipp Retterath, Reifferscheid | 90,7 |  
			|  |  | 22. | Ansgar Rothkegel, Adenau | 90,4 |  
			|  |  | 23. | Alfred Esch,  Quiddelbach | 90,0 |  
			|  |  | 24. | Volker Koch, Kottenborn | 88,7 |  
			|  |  | 25.. | Mario Müller, Reifferscheid | 88,3 |  
			|  |  | 26. | Tino Nicoli,  Adenau | 88,3 |  
			|  |  | 27. | Lukas Retterath, Reifferscheid | 87,5 |  
			|  |  | 28. | Philipp Reuter,  Kirchwald | 86,0 |  
			|  |  | 29. | Heinz Köhler,  Hauen | 85,0 |  
			|  |  | 30. | Andrea Bussandri,  Müllenbach | 83,3 |  
			|  |  | 31. | Lothar Görgen,  Herresbach | 83,0 |  
			|  |  | 32. | Dominik Gungart, Leimbach | 80,4 |  
			|  |  | 33. | Lukas Heinrich, Hoffeld | 79,4 |  
			|  |  | 34. | Fritz Langenhorst,  Ramersbach | 77,3 |  
			|  |  | 35. | Dennis Müller,  Reifferscheid | 72,9 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Gäste - Damen | 1. | Patricia Esch,  Quiddelbach | 100,5 |  
			|  |  | 2. | Conny Krämer,  Nürburg | 99,1 |  
			|  |  | 3. | Diana Mahlberg, Bölingen | 98,9 |  
			|  |  | 4. | Katharina Jäger,  Wimbach | 97,6 |  
			|  |  | 5. | Elena Krämer,  Nürburg | 96,7 |  
			|  |  | 6. | Sarina Schellert,  Koblenz | 94,8 |  
			|  |  | 7. | Carmen Gernet,  Adenau | 90,7 |  
			|  |  | 8. | Monika Brazionyte ,  Adenau | 89,3 |  
			|  |  | 9. | Heike Kossmann,  Wimbach | 88,7 |  
			|  |  | 10. | Debora Zeli, Adenau | 88,7 |  
			|  |  | 11. | Melanie Reetz,  Herresbach | 88,6 |  
			|  |  | 12. | Sarah Körtgen, Adenau | 87,6 |  
			|  |  | 13. | Melanie Brischwein,  Virneburg | 85,2 |  
			|  |  | 14. | Vanessa Thiesen , Adenau | 79,8 |  
			|  |  | 15. | Leonie Thiesen, Adenau | 70,9 |  
			|  |  | 16. | Andrea Heinrichs,  Adenau | 57,1 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  
			| Luftpistole | offene Klasse | 1. | Stefan Weinand | 90 |  
			|  |  | 2. | Martin Bungarten | 89 |  
			|  |  | 3. | Johannes Krämer | 89 |  
			|  |  | 4. | Tom Novotny | 86 |  
			|  |  | 5. | Claus Schäfer | 82 |  
			|  |  | 6. | Dorothee Hellenthal | 82 |  
			|  |  | 7. | Fabian Koch | 74 |  
			|  |  | 8. | Petra Koch | 60 |  
			|  |  | 9. | Volker Koch,  Kottenborn | 40 |  
			|  |  |  |  |  |  
			| KK 50  m - Auflage | Jugend | 1. | Kim Köster,  BSC Adeanu | 50,2 |  
			|  |  | 2. | Tobias Stenzel,   BSC Adeanu | 49,4 |  
			|  |  | 3. | Fabian Stenzel,  BSC Adenau | 49,0 |  
			|  |  | 4. | Leander Schmitz,   BSC Adenau | 46,7 |  
			|  |  | 5. | Bennet Jonas, BSC Adenau | 45,5 |  
			|  |  | 6. | Melina Gratzer,  Adenau | 45,1 |  
			|  |  | 7. | Lennart Hellenthal, BSC Adenau | 41,5 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Sportschützen | 1. | Bernhard Brischwein,  BSC | 51,2 |  
			|  |  | 2. | Claudia Metz-Schmitt,  BSC | 51,0 |  
			|  |  | 3. | Rainer Dhein, St. Eus. Kärlich | 51,0 |  
			|  |  | 4. | Gabriele Brandenburg,  SSC Daun | 49,6 |  
			|  |  | 5. | Robert Korden,  BSC | 49,5 |  
			|  |  | 6. | Dr. Hans- J. Poerzgen,  SSC Daun | 48,9 |  
			|  |  | 7. | Herbert Marzi,  Hub. Niederzissen | 48,5 |  
			|  |  | 8. | Mike Otto , St. Seb. Kettig | 48,0 |  
			|  |  | 9. | Paul Kolb,  BSC | 46,8 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | BSC - Inaktive | 1. | Bernd Eisbach | 52,3 |  
			|  |  | 2. | Daniel Klein | 49,5 |  
			|  |  | 3. | Norbert Klein | 49,1 |  
			|  |  | 4. | Martin Bungarten | 49,1 |  
			|  |  | 5. | Klaus Daniels | 48,5 |  
			|  |  | 6. | Ralf Köster | 48,1 |  
			|  |  | 7. | Petra Koch | 47,8 |  
			|  |  | 8. | Ludwig Dreeser | 47,6 |  
			|  |  | 9. | Fabian Klein | 46,8 |  
			|  |  | 10. | Stefan Schmitz | 46,2 |  
			|  |  | 11. | Anni Dreser | 46,0 |  
			|  |  | 12. | Anke Schirmer | 43,1 |  
			|  |  | 13. | Tom Novotny | 41,4 |  
			|  |  | 14. | Dorothee Hellenthal | 38,9 |  
			|  |  | 15. | Heinz Dreser | 31,6 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Gäste | 1. | Thorsten Radermacher,  Wimbach | 48,2 |  
			|  |  | 2. | Andre Schirmer, Adenau | 47,6 |  
			|  |  | 3. | Daniel Jäger, Meckenheim | 47,5 |  
			|  |  | 4. | Arnold Hoffmann, Adenau | 46,6 |  
			|  |  | 5. | Phillip  Retterath,  Reifferscheid | 44,9 |  
			|  |  | 6. | Michael Borrmann,  Adenau | 44,3 |  
			|  |  | 7. | Fritz Langenhorst,  Ramersbach | 44,0 |  
			|  |  | 8. | Dovydas Brazionis,  Adeanu | 43,5 |  
			|  |  | 9. | Johannes Weiß,  Adenau | 42,5 |  
			|  |  | 10. | Mario Müller, Reifferscheid | 40,1 |  
			|  |  | 11. | Gerd Bongart,  Honerath | 39,8 |  
			|  |  | 12. | Jörn Schlimper, Kesseling | 38,9 |  
			|  |  | 13. | Christian Stratmann,  Adenauj | 38,3 |  
			|  |  | 14. | Volker Weiß,  Adenau | 38,3 |  
			|  |  | 15. | Lukas Retterath,  Reifferscheid | 37,7 |  
			|  |  | 16. | Philipp Basche  , Wimbach | 37,2 |  
			|  |  | 17. | Phillip Reuter,  Kirchwald | 37,2 |  
			|  |  | 18. | Dieter May,  Adenau | 36,9 |  
			|  |  | 19. | Thomas Lenz,  Frankfurt | 30,5 |  
			|  |  | 20. | Ralph Korth, Adenau | 29,3 |  
			|  |  | 21. | Dennis Müller,  Reifferscheid | 20,0 |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  | Gäste - Damen | 1. | Katharina Jäger,  Wimbach | 44,5 |  
			|  |  | 2. | Maria Weinand,  Kottenborn | 44,3 |  
